Jaipur, Rajasthan
GST No. 08FXVPS9812M1Z5
Call 08047546856 88% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| RO Capacity | 6000 LPH |
| Media | Activated Carbon + sand |
| Material | FRP |
| Automation Grade | Automatic |
| RO Membrane Type | Thin-Flim Composite (TFC) |
| Usage/Application | Water Purification |
| Plant Accessories | Chlorinator |
| Number Of Membranes In Ro | 24 |
| No. of Membrane Housing | 6 |
| Max Water Recovery Rate | 70-75% |
| Installation Type | Complete Civil work with Installation |
| Water Source | salt water |
| Deliver Type | Pan India |
| Installation Service | Yes |
| Input TDS | 1500+ Tds |
| Frequency | 60 Hz |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details